1
/
su
4
BION 3
Multivitaminico e Omega 3 - 60 Capsule
Multivitaminico e Omega 3 - 60 Capsule
No reviews
Prezzo di listino
25,19 €
Prezzo di listino
25,19 €
Prezzo scontato
25,19 €
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Disponibile
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Condividere

Descrizione
Bion 3 Multi & Omega 3 è un integratore alimentare completo studiato per migliorare il benessere generale. Combina probiotici per supportare l'apparato digerente, vitamine e minerali essenziali per rafforzare il sistema immunitario e acidi grassi omega-3 (EPA e DHA), noti per i loro effetti benefici su cervello e vista. Questo prodotto è particolarmente indicato per chi desidera migliorare il proprio equilibrio nutrizionale e la salute generale.
Bion 3 Multi & Omega 3 è un integratore alimentare completo studiato per migliorare il benessere generale. Combina probiotici per supportare l'apparato digerente, vitamine e minerali essenziali per rafforzare il sistema immunitario e acidi grassi omega-3 (EPA e DHA), noti per i loro effetti benefici su cervello e vista. Questo prodotto è particolarmente indicato per chi desidera migliorare il proprio equilibrio nutrizionale e la salute generale.
Indicazioni
Indicato per rafforzare il sistema immunitario, migliorare le funzioni cognitive, supportare la salute digestiva e la salute degli occhi, nonché per le persone con carenze nutrizionali o che desiderano integrare la propria dieta.
Indicato per rafforzare il sistema immunitario, migliorare le funzioni cognitive, supportare la salute digestiva e la salute degli occhi, nonché per le persone con carenze nutrizionali o che desiderano integrare la propria dieta.
Istruzioni per l'uso
Assumere una capsula al giorno con un abbondante bicchiere d'acqua, preferibilmente durante un pasto. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consultare il medico prima dell'uso in caso di gravidanza, allattamento, assunzione di farmaci o patologie. Chiedere consiglio al farmacista.
Assumere una capsula al giorno con un abbondante bicchiere d'acqua, preferibilmente durante un pasto. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consultare il medico prima dell'uso in caso di gravidanza, allattamento, assunzione di farmaci o patologie. Chiedere consiglio al farmacista.
Composizione
Ingredienti per 1 capsula
| Ingredienti | 1 capsula | %VNR** |
|---|---|---|
| Oli di pesce (trigliceridi) | 415 mg | - |
| Compreso Omega 3 | 292 mg | - |
| Incluso l'EPA | 167 mg | - |
| Compreso il DHA | 83 mg | - |
| Probiotici: Bacillus Subtilis DE111® | 1 x 10⁹ CFU* | - |
| Vitamina D | 8 µg | 160% |
| Vitamina E | 6 mg di α-TE | 50% |
| Ingredienti | 1 compressa | % VNR** |
|---|---|---|
| Vitamina A | 500 µg di ER | 63% |
| Tiamina (vitamina B1) | 12 mg | 1091% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 20 mg | 1429% |
| Niacina | 30 mg EN | 188% |
| Acido pantotenico | 10 mg | 167% |
| Vitamina B6 | 9 mg | 643% |
| Biotina | 400 µg | 800% |
| Acido folico | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina D | 20 µg | 400% |
| Vitamina E | 18 mg di α-TE | 150% |
| Vitamina K | 75 µg | 100% |
| Calcio | 130 mg | 16% |
| Magnesio | 70 mg | 19% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Zinco | 13,5 mg | 135% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 75 µg | 136% |
| Cromo | 50 µg | 125% |
| filone | 150 µg | 100% |
* UFC: Unità formante colonia
**NRV: % Valori Nutritivi di Riferimento
Ingredienti per 1 capsula
| Ingredienti | 1 capsula | %VNR** |
|---|---|---|
| Oli di pesce (trigliceridi) | 415 mg | - |
| Compreso Omega 3 | 292 mg | - |
| Incluso l'EPA | 167 mg | - |
| Compreso il DHA | 83 mg | - |
| Probiotici: Bacillus Subtilis DE111® | 1 x 10⁹ CFU* | - |
| Vitamina D | 8 µg | 160% |
| Vitamina E | 6 mg di α-TE | 50% |
| Ingredienti | 1 compressa | % VNR** |
|---|---|---|
| Vitamina A | 500 µg di ER | 63% |
| Tiamina (vitamina B1) | 12 mg | 1091% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 20 mg | 1429% |
| Niacina | 30 mg EN | 188% |
| Acido pantotenico | 10 mg | 167% |
| Vitamina B6 | 9 mg | 643% |
| Biotina | 400 µg | 800% |
| Acido folico | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina D | 20 µg | 400% |
| Vitamina E | 18 mg di α-TE | 150% |
| Vitamina K | 75 µg | 100% |
| Calcio | 130 mg | 16% |
| Magnesio | 70 mg | 19% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Zinco | 13,5 mg | 135% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 75 µg | 136% |
| Cromo | 50 µg | 125% |
| filone | 150 µg | 100% |
* UFC: Unità formante colonia
**NRV: % Valori Nutritivi di Riferimento