NOVALAC
Latte di riso Expert AR 800 g per neonati da 0 a 36 mesi
Latte di riso Expert AR 800 g per neonati da 0 a 36 mesi
Disponibile
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Condividere

Maltodestrine, oli vegetali (palma, colza, girasole, cocco), idrolizzato proteico di riso, addensanti (pectina, farina di semi di carrube), emulsionante (esteri dell'acido citrico di mono e digliceridi), amido di tapioca, fosfato monocalcico, cloruro di calcio, fosfato
fosfato tricalcico, bitartrato di colina, solfato di magnesio, citrato trisodico, atrato
tripotassio, olio estratto dalla microalga Schizochytrium sp. (DHA), L-lisina, vitamine
(A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acido folico, acido pantotenico, biotina, niacina), citrato tricalcico, pirofosfato di ferro, L-isoleucina, L-triptofano, cloruro di potassio, olio
da Mortierella alpina (ARA), taurina, cloruro di sodio, L-cistina, inositolo, solfato di zinco,
- amitina, antiossidanti (estratto ricco di tocoferolo, palmitato di ascorbile), selenito di sodio, solfato di rame, ioduro di potassio, L-leucina, solfato di manganese.
Confezionato in atmosfera protettiva.
| Per | 100 grammi | 100 ml | |
| Energia | kJ | 2090 | 282 |
| kcal | 500 | 67 | |
| Grassi, tra cui: | G | 26 | 3.5 |
| Acidi grassi saturi | G | 11.6 | 1.6 |
| Acido linoleico | G | 4.1 | 0,6 |
| Acido α-linolenico | mg | 400 | 54 |
| DHA (acido docosaesaenoico) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acido arachidonico) | mg | 30 | 4 |
| Carboidrati, tra cui: | G | 52.6 | 7.1 |
| Zuccheri | G | 8.4 | 1.1 |
| Amido | G | 1 | 0,1 |
| Fibra alimentare | G | 3.6 | 0,5 |
| Equivalente proteico* | G | 11.8 | 1.6 |
| Sale | G | 0,588 | 0,08 |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | µg | 440 | 59 |
| Vitamina D | µg | 12 | 1.6 |
| Vitamina E | mg | 8.7 | 1.2 |
| Vitamina K | µg | 30 | 4.1 |
| Vitamina C | mg | 60 | 8.1 |
| Tiamina | mg | 0,8 | 0,11 |
| Riboflavina | mg | 1.2 | 0,2 |
| Niacina | mg | 4.5 | 0,6 |
| Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,08 |
| Acido folico | µg | 80 | 11 |
| Folati | µg-EFA | 135 | 18 |
| Vitamina B12 | µg | 1.5 | 0,2 |
| Biotina | µg | 15 | 2 |
| Acido pantotenico | mg | 5 | 0,7 |
| Minerali | |||
| Sodio | mg | 235 | 32 |
| Potassio | mg | 550 | 74 |
| Cloruro | mg | 385 | 52 |
| Calcio | mg | 545 | 74 |
| Fosforo | mg | 335 | 45 |
| Magnesio | mg | 50 | 6.8 |
| Ferro | mg | 7.8 | 1.1 |
| Zinco | mg | 3.3 | 0,4 |
| Rame | mg | 0,375 | 0,05 |
| Manganese | mg | 0,04 | 0,005 |
| Fluoruro | mg | <0,45"}"><0,45 | <0,06"}"><0,06 |
| Selenio | µg | 20 | 2.7 |
| Cromo | µg | <48"}"><48 | <6.5"}"><6.5 |
| Molibdeno | µg | <67"}"><67 | <9"}"><9 |
| Iodio | µg | 100 | 14 |
| Altri nutrienti | |||
| Colina | mg | 170 | 23 |
| Inositolo | mg | 28 | 3.8 |
| Taurina | mg | 40 | 5.4 |
| L-carnitina | mg | 8 | 1.1 |
| Nucleotidi | mg | 18.6 | 2.5 |
Tasso di ricostituzione per 100 ml: 13,5%.
* La fonte proteica è l'idrolizzato proteico del riso.
Maltodestrine, oli vegetali (palma, colza, girasole, cocco), idrolizzato proteico di riso, addensanti (pectina, farina di semi di carrube), emulsionante (esteri dell'acido citrico di mono e digliceridi), amido di tapioca, fosfato monocalcico, cloruro di calcio, fosfato
fosfato tricalcico, bitartrato di colina, solfato di magnesio, citrato trisodico, atrato
tripotassio, olio estratto dalla microalga Schizochytrium sp. (DHA), L-lisina, vitamine
(A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acido folico, acido pantotenico, biotina, niacina), citrato tricalcico, pirofosfato di ferro, L-isoleucina, L-triptofano, cloruro di potassio, olio
da Mortierella alpina (ARA), taurina, cloruro di sodio, L-cistina, inositolo, solfato di zinco,
- amitina, antiossidanti (estratto ricco di tocoferolo, palmitato di ascorbile), selenito di sodio, solfato di rame, ioduro di potassio, L-leucina, solfato di manganese.
Confezionato in atmosfera protettiva.
| Per | 100 grammi | 100 ml | |
| Energia | kJ | 2090 | 282 |
| kcal | 500 | 67 | |
| Grassi, tra cui: | G | 26 | 3.5 |
| Acidi grassi saturi | G | 11.6 | 1.6 |
| Acido linoleico | G | 4.1 | 0,6 |
| Acido α-linolenico | mg | 400 | 54 |
| DHA (acido docosaesaenoico) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acido arachidonico) | mg | 30 | 4 |
| Carboidrati, tra cui: | G | 52.6 | 7.1 |
| Zuccheri | G | 8.4 | 1.1 |
| Amido | G | 1 | 0,1 |
| Fibra alimentare | G | 3.6 | 0,5 |
| Equivalente proteico* | G | 11.8 | 1.6 |
| Sale | G | 0,588 | 0,08 |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | µg | 440 | 59 |
| Vitamina D | µg | 12 | 1.6 |
| Vitamina E | mg | 8.7 | 1.2 |
| Vitamina K | µg | 30 | 4.1 |
| Vitamina C | mg | 60 | 8.1 |
| Tiamina | mg | 0,8 | 0,11 |
| Riboflavina | mg | 1.2 | 0,2 |
| Niacina | mg | 4.5 | 0,6 |
| Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,08 |
| Acido folico | µg | 80 | 11 |
| Folati | µg-EFA | 135 | 18 |
| Vitamina B12 | µg | 1.5 | 0,2 |
| Biotina | µg | 15 | 2 |
| Acido pantotenico | mg | 5 | 0,7 |
| Minerali | |||
| Sodio | mg | 235 | 32 |
| Potassio | mg | 550 | 74 |
| Cloruro | mg | 385 | 52 |
| Calcio | mg | 545 | 74 |
| Fosforo | mg | 335 | 45 |
| Magnesio | mg | 50 | 6.8 |
| Ferro | mg | 7.8 | 1.1 |
| Zinco | mg | 3.3 | 0,4 |
| Rame | mg | 0,375 | 0,05 |
| Manganese | mg | 0,04 | 0,005 |
| Fluoruro | mg | <0,45"}"><0,45 | <0,06"}"><0,06 |
| Selenio | µg | 20 | 2.7 |
| Cromo | µg | <48"}"><48 | <6.5"}"><6.5 |
| Molibdeno | µg | <67"}"><67 | <9"}"><9 |
| Iodio | µg | 100 | 14 |
| Altri nutrienti | |||
| Colina | mg | 170 | 23 |
| Inositolo | mg | 28 | 3.8 |
| Taurina | mg | 40 | 5.4 |
| L-carnitina | mg | 8 | 1.1 |
| Nucleotidi | mg | 18.6 | 2.5 |
Tasso di ricostituzione per 100 ml: 13,5%.
* La fonte proteica è l'idrolizzato proteico del riso.